| 新品 | 中古 |

※価格は上段が定価、下段が売値です。すべて税込表記です。
| ランクSA:未使用、ほぼ未使用 |
| ランクA:新品同様 |
| ランクB:若干キズ有り/塗装はがれ有り/袋なし/袋違い/上栓なし/上栓違い |
| ランクC:改修/修理有り |
| 【価格について】ホームページ上で公開した値段は、あくまでも初期値引きに過ぎません。実際にご来店いただいた際に、更なる値引き交渉が可能です。実際にほとんどの竿がそのような2段階での値引き(=レジにおける値引き交渉)で、最終的な販売価格が決まります。これこそが岩上釣具の真骨頂であり、同業他社にはないものであります。従いまして、ホームページをご覧になられたお客様には、ぜひ一度岩上釣具に足を運んでくださるようお願い申し上げます。その際には、ぜひ、お使いになっていない中古カーボンロッド・竿掛・玉の柄などがございましたらなら、お持ち頂ければ幸いと存じます。それでは、ごゆっくりご覧くださいませ。 |
| 商品名 | 当店価格(円) | ランク |
|---|---|---|
| 閃光LII(シマノ)30尺 | 131,630 | A+ |
| 閃光X(シマノ)30尺 | 100,370 | A |
| 閃光LII(シマノ)28.5尺 | 121,300 | A+ |
| 閃光LII(シマノ)27尺 | 114,000 | A+ |
| 閃光LII(シマノ)25.5尺 | 106,060 | A+ |
| 閃光LII(シマノ)24尺 | 99,000 | A+ |
| かちどきS(かちどき)24尺 | 43,200 | A+ |
| 飛燕峰(ダイワ)24尺 | 51,920 | B |
| 閃光LII(シマノ)22.5尺 | 92,070 | A+ |
| FX(ダイワ)22尺 | 64,350 | A+ |
| ヘラS(ダイワ)21尺 | 67,980 | A |
| ヘラY(ダイワ)21尺 | 32,530 | 新古品 |
| 影弓(シマノ)21尺 | 13,860 | B- |
| ヘラS(ダイワ)20尺 | 63,360 | A+ |
| ヘラS(ダイワ)19尺 | 60,390 | A+ |
| ヘラY(ダイワ)19.5尺 | 30,740 | 新古品 |
| 景仙総塗り(シマノ)19尺 | 18,340 | B |
| 柳(シマノ)18尺 | 72,070 | A+ |
| 飛燕峰(ダイワ)18尺 | 27,000 | B |
| 景仙総塗り(シマノ)18尺 | 21,600 | A |
| 世紀 白扇(オリンピック)21尺 | 8,000 | B |
| かちどきS(かちどき)17尺 | 34,000 | A+ |
| 閃光LII(シマノ)16.5尺 | 74,360 | A+ |
| 柳(シマノ)16.5尺 | 65,800 | A+ |
| ヘラS(ダイワ)18尺 | 56,760 | A+ |
| ヘラS(ダイワ)16尺 | 51,150 | A+ |
| NEW F(ダイワ)16尺 | 42,240 | A+ |
| 景仙総塗り(シマノ)16尺 | 20,290 | A |
| 朱紋峰 先抜け(シマノ)16尺 | 8,000 | C |
| ヘラV(ダイワ)15尺 | 24,310 | 新古品 |
| 朱紋峰 先抜け(シマノ)15尺 | 17,650 | A- |
| ヘラS(ダイワ)14尺 | 44,220 | A+ |
| ヘラS(ダイワ)14尺 | 40,530 | A- |
| 普天元 独歩(シマノ)14尺 | 64,540 | A- |
| 荒法師 武天K(ダイワ)16尺 | 63,950 | A+ |
| 朱紋峰 鉾(シマノ)13.5尺 | 59,130 | A+ |
| 朱紋峰 煉(シマノ)13尺 | 40,700 | A |
| 月影(シマノ)13尺 | 16,500 | A+ |
| 柳(シマノ)12尺 | 47,910 | A+ |
| 皆空(シマノ)12尺 | 52,660 | A+ |
| 皆空(シマノ)12尺 | 50,000 | A |
| 五聖天(ダイワ)12尺 | 28,200 | A- |
| 天峰剣(ダイワ)14尺 | 13,470 | A- |
| 天峰中硬(ダイワ)15尺 | 7,500 | C |
| 玉梓(シマノ)13尺 | 5,000 | C |
| 胡弓硬式(ダイワ)13尺 | 6,500 | C |
| 無限(下野)13尺 | 3,000 | B |
| 朱紋峰 煉(シマノ)11尺 | 35,690 | A |
| 朱紋峰 煉(シマノ)10尺 | 33,160 | A |
| 朱紋峰 煉(シマノ)9尺 | 30,410 | A- |
| 五天聖(ダイワ)10尺 | 23,900 | A- |
| 荒法師 武天J(ダイワ)9尺 | 52,360 | A+ |
| 頼刃 初代(シマノ)9尺 | 24,530 | A- |
| 頼刃 またたき(シマノ)8尺 | 32,140 | A |
| 特作 天道(シマノ)9尺 | 51,400 | A |
| 特作 天道(シマノ)8尺 | 50,220 | A- |
| 朱紋峰 飛造り(シマノ)10尺 | 15,320 | B |
| 荒法師 2代目(ダイワ)9尺 | 24,750 | A- |
| 玄峰 硬式(ダイワ)9尺 | 9,000 | A |
| 景仙 総塗り(シマノ)12尺 | 15,230 | A |
| 景仙 総塗り(シマノ)11尺 | 13,970 | A |
| 景仙 総塗り(シマノ)10尺 | 12,700 | A |
| 景仙 総塗り(シマノ)9尺 | 9,000 | B |
| 破天光(オリムピック)8尺 | 8,000 | A- |
| 普天元 独歩(シマノ)9尺 | 40,590 | A- |
| 普天元 独歩(シマノ)12尺 | 53,850 | A- |
| 初代 荒法師(ダイワ)8尺 | 24,000 | A- |
| 初代 荒法師(ダイワ)9尺 | 26,840 | A- |
| 我楽(がまかつ)11尺 | 35,470 | A+ |
| 響 くいん坊 合成竿(竿春)12尺 ※元上割れ有り | 5,000 | C |
| 渓流竿 12尺 | 500 | A- |
| 渓流竿 14尺 | 500 | B |
| 振出ヘラ竿 7尺 | 500 | B |
| 鮎竿(オリンピック)10m | 5,000 | A- |
| 鯉竿(不明)27尺 | 2,000 | B |
| 竿掛・玉の柄等 | ||
| 普天元 獅子吼(シマノ)竿掛2本物 | 61,900 | A |
| 普天元 獅子吼(シマノ)小仕舞竿掛2本物 | 53,660 | A |
| 普天元 獅子吼(シマノ)玉ノ柄2本物 | 55280 | A |
| 普天元 独歩(シマノ)小仕舞竿掛け2本物 | 39,000 | A- |
| 朱紋峰(シマノ)竿掛け2本半物 | 43,890 | A+ |
| 凛(ダイワ)竿掛け2本物 | 15,000 | A |
| めぐる(かちどき)竿掛け2本物 | 5,000 | A- |
| めぐる(かちどき)竿掛け1本半物 | 4,000 | A- |
| 朱紋峰 ぬけさく(シマノ)玉ノ柄2本物 | 10,000 | A- |
| めぐる(かちどき)玉ノ柄1本物 | 3,000 | A- |
| 2代目 剣鉾(不明)玉ノ柄1本物 | 3,000 | B |
| 御影(和竹)竿掛け1本半物 | 7,000 | A |
| 趣楽(竿春)竿掛け1本半物 | 20,000 | A |
| 趣楽(竿春)玉ノ柄1本物 | 20,000 | A |
| 玉ノ柄2本物(下野) | 3,000 | B |
| あすか 玉ノ柄1本半物(和竹) | 2,000 | A- |
| 超小仕舞竿掛1本半物(和竹) | 3,000 | A- |
| その他ヘラ用具コーナー(中古/新品) | ||
| 海釣り用磯玉網セット(不明)4.5m | 3,000 | A- |

★かちどきSシリーズ 全品定価の2割引き!! その他超特価品有り!! すべて税込表記です。
| 商品名 | 価格(円) |
|---|---|
| かちどき Sシリーズ S15 | 34,650 |
| かちどき Sシリーズ S16 | 36,960 |
| かちどき Sシリーズ S17 | 39,270 |
| かちどき Sシリーズ S18 | 41,580 |
| かちどき Sシリーズ S19 | 43,890 |
| かちどき Sシリーズ S20 | 46,200 |
| かちどき Sシリーズ S21 | 48,510 |
| かちどき Sシリーズ S23 | 53,130 |
| かちどき Sシリーズ S24 | 55,440 |

携帯:080-1115-6005
栃木県公安委員会許可第411030001689号 道具商
(c)2017-2026 IWAKAMI fishing tackle All Rights Reserved.